Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
QUYẾT NGHỊ
1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo SXKD năm 2016 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Đất Việt; thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016.
Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau: (ĐVT: đồng )
| Tổng doanh thu SXKD | 194.824.445.261 | 
| Tổng thu nhập khác | 62.710.507.465 | 
| Lợi nhuận trước thuế | 65.124.195.527 | 
| Lợi nhuận sau thuế | 51.933.639.546 | 
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( đồng/ cổ phiếu ) | 22.096 | 
| Tài sản ngắn hạn | 82.392.903.830 | 
| Tài sản dài hạn | 20.468.100.367 | 
| Tổng tài sản | 102.861.004.197 | 
| Nợ phải trả | 73.913.292.449 | 
| Vốn chủ sở hữu | 28.948.711.748 | 
| Tổng nguồn vốn | 102.861.004.197 | 
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
| Stt | Chỉ tiêu | Doanh thu | Lợi nhuận trước thuế | 
| 1 | Kinh doanh kho bãi * | 14.985 | 3.500 | 
| 2 | Kinh doanh GNVT và dịch vụ | 7.230 | 95 | 
| 3 | Kinh doanh thương mại | 173.941 | 1.988 | 
| Tổng cộng | 196.156 | 5.583 | 
( Đơn vị: triệu Vnđ)
( * ) Kinh doanh kho bãi bao gồm tiền điện chi hộ thu hộ KH
3. Thông qua báo cáo Ban Kiểm Soát Công ty trong năm 2016
4. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2016 và phương án phân chia lợi nhuận 2016.
| a. | Tỷ lệ chia cổ tức từ chuyển nhượng TS là | 191% | ||
| Đã tạm ứng cho Cổ đông | 186% | |||
| Số cổ tức Cổ đông còn được nhận | 5% | |||
| b. | Tỷ lệ chia cổ tức từ hoạt động SXKD năm 2016 | 16% | ||
| (Trước thuế thu nhập cá nhân) | ||||
| c. | Tổng số tỷ lệ cổ tức cổ đông được nhận sau thuế là | 20.2% | ||
| d. | Hình thức chi trả cho các cổ đông: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. | |||
| e. | Thời gian dự kiến chi trả cổ tức cho các Cổ đông là từ ngày 25/4/2017. | 
5. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2017 bằng 5% lợi nhuận sau thuế của năm 2017.
6. Thông qua việc tập hợp ý kiến các cổ đông trong Đại hội. Đại hội nhất trí phải tổ chức họp chuyên đề hoặc ĐHCĐ bất thường để cụ thể hóa các nội dung trong quy chế tài chính của Công ty, cũng như việc quy trách nhiệm vật chất đối với HĐQT, Tổng giám đốc nếu để xảy ra thất thoát tiền vốn của Công ty
7. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.
Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.
| 
 | 
 CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 
 
 
 Nguyễn Kim Cương | 
Bình luận